| Friction | |||||
| Mass of Block Mb | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Added Mass Mw | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| Normal Force/g: N / g = Mb + Mw | 217 | 317 | 417 | 617 | 717 |
| fs / g =F / g = M | 50 | 67 | 85 | 130 | 150 |
| Coefficient of Static Friction µs=M / (Mb+Mw) | 0.2304 | 0.2114 | 0.2038 | 0.2107 | 0.2092 |
| Mass of Block Mb | 321 | 421 | 521 | 721 | 821 |
| Added Mass Mw | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| Normal Force/g: N / g = Mb + Mw | 321 | 521 | 721 | 1121 | 1321 |
| fs / g =F / g = M | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| Coefficient of Static Friction µs=M / (Mb+Mw) | 0.1869 | 0.1536 | 0.1387 | 0.1160 | 0.1136 |
| Mass of Block Mb | 272.3 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | 272.3 |
| Added Mass Mw | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| Normal Force/g: N / g = Mb + Mw | 272.3 | 372.3 | 472.3 | 672.3 | 772.3 |
| fs / g =F / g = M | 60 | 80 | 100 | 150 | 170 |
| Coefficient of Static Friction µs=M / (Mb+Mw) | 0.2203 | 0.2149 | 0.2117 | 0.2231 | 0.2201 |
You got the Coefficient of Static Friction as below:
| 0.230415 |
| 0.211356 |
| 0.203837 |
| 0.210697 |
| 0.209205 |
| 0.186916 |
| 0.153551 |
| 0.138696 |
| 0.115968 |
| 0.11355 |
| 0.220345 |
| 0.21488 |
| 0.21173 |
| 0.223115 |
| 0.220122 |